| NR. CRT. | NUME SI PRENUME | MEMBRU IN CONSILIUL CMR-CT | REPREZENTANT IN ADUNARE GENERALA A CMR | CENZOR CMR-CT | ADMIS / RESPINS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIESCU MADALINA-GABRIELA | X | ADMIS | ||
| 2 | DUMBRAVA DANIEL | X | X | ADMIS | |
| 3 | BOLMA ELENA | X | ADMIS | ||
| 4 | MUNTEANU BOGDAN-CRISTIAN | X | ADMIS | ||
| 5 | RAICA DAN-MUGUREL | X | ADMIS | ||
| 6 | RADULESCU ANCA-MIHAELA | X | ADMIS | ||
| 7 | GHEORGHE EMMA | X | X | ADMIS | |
| 8 | NITU TEODOR STEFAN | X | X | ADMIS | |
| 9 | MITESCU SANDA- SIMONA | X | X | ADMIS | |
| 10 | FATU IULIANA | X | X | ADMIS | |
| 11 | COMSA GHEORGHE IONEL | X | X | ADMIS | |
| 12 | MESTER ADINA | X | X | ADMIS | |
| 13 | BALAN CORNEL | X | ADMIS | ||
| 14 | MERLUSCA ADRIANA | X | X | ADMIS | |
| 15 | ION MADALINA | X | X | ADMIS | |
| 16 | ZAMFIR STEFANA | X | X | ADMIS | |
| 17 | MERGEANI DINA | X | X | ADMIS | |
| 18 | COJOCARU CRISTINA | X | ADMIS | ||
| 19 | CUCU MIHAELA | X | X | ADMIS | |
| 20 | DASCAL GABRIELA GEORGETA | X | X | ADMIS | |
| 21 | NEGREANU LAURA MAGDALENA | X | X | ADMIS | |
| 22 | STOLERU BOGDAN | X | X | ADMIS | |
| 23 | TANASE NARCISA | X | ADMIS | ||
| 24 | SURDU MONICA | X | ADMIS | ||
| 25 | BARBU ADRIAN | X | ADMIS | ||
| 26 | GRIGORE ANDREEA ADINA | X | X | ADMIS | |
| 27 | BAROANA LOREDANA | X | ADMIS | ||
| 28 | BADOIU OLIVIA MEDA | X | X | ADMIS | |
| 29 | ZISU MIHAI | X | ADMIS | ||
| 30 | CICORTAS ADRIAN | X | X | ADMIS | |
| 31 | MOROIANU SIMONA | X | X | ADMIS | |
| 32 | POPA ZITTA-ROZALIA | X | X | ADMIS | |
| 33 | STORIA LIVIU | X | X | ADMIS | |
| 34 | BARBULESCU CIPRIAN MARIUS | X | ADMIS | ||
| 35 | ENACHE FLORIN DANIEL | X | ADMIS | ||
| 36 | TATU EMILIAN | X | X | ADMIS | |
| 37 | CRUDU ALEXANDRA | X | X | ADMIS | |
| 38 | LITRIN RADU-MIHAI | X | ADMIS | ||
| 39 | MANAC IULIAN | X | ADMIS | ||
| 40 | PUFLENE GEORGE | X | ADMIS | ||
| 41 | PROCOP ECATERINA-GEORGETA | X | X | ADMIS | |
| 42 | SECELEANU MARIAN-VALENTIN | X | ADMIS | ||
| 43 | NICOLAE AURELIA | X | X | ADMIS | |
| 44 | GEORGESCU BOGDAN-ALEXANDRU | X | ADMIS | ||
| 45 | PANTAZI ALEXANDRU-COSMIN | X | ADMIS | ||
| 46 | HANZU-PAZARA LOREDANA | X | X | ADMIS | |
| 47 | VLAD DANIEL | X | X | ADMIS | |
| 48 | SAPTE ELENA | X | X | ADMIS | |
| 49 | CARABAN BOGDAN MARIAN | X | ADMIS | ||
| 50 | HONCEA ADINA | X | RESPINS* |
In termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor (04.09.2024), candidatii respinsi pot depune contestatii prin e-mail (secretariat@app.cmr-ct.ro) in conformitate cu art. 23, lit. j din regulamentul electoral) si vor fi transmise Comisiei Electorale Centrale spre solutionare (conform art. 23, lit. c).
Proces verbal al Comisiei electorale teritoriale
incheiat azi 04.09.2024 ora 12:40